| NGUỒN ĐIỆN |
|---|
| |
|---|
| Tên sản phẩm | SMCC09C-2A2A3NC | SMCC12C-2A2A3NC | SMCC18G-3F1A3NC | | |
| Mã sản phẩm | Q5AA0Z00517 | Q5AA0Z00518 | Q5AA0Z00514 |
| Điện áp định mức | 220-240 V |
| Tần số định mức | 50 Hz |
| Điện (pha) | 1 |
| Chế độ nguồn điện | Indoor |
| |
|---|
| LÀM MÁT (Điều kiện tiêu chuẩn) |
|---|
| |
|---|
| Công suất | 2.0 | 1.5 | 1.0 (HP) |
| Tiêu thụ | 5000 | 3517 | 2637 (W) |
| Nguồn điện đầu vào | 1800 | 1250 | 950 (W) |
| Cường độ dòng điện | 8.0 | 5.5 | 4.2 (A) |
| Công suất làm lạnh | 4.91 | 4.63 | 4.62 W/W |
| Lưu lượng khí | 750/680/600/520 | 600/530/420/320| 600/550/470/360 (m3/h) |
| |
|---|
| DÀN LẠNH |
|---|
| |
|---|
| Độ ồn | 45/43/40/35 | 42/38/32/26 dB (A) |
| Kích thước (W×H×D) | 870x290x200 | 792x279x195 (mm) |
| Trọng lượng | 9 kg |
| |
|---|
| DÀN NÓNG |
|---|
| |
|---|
| Độ ồn | 57 | 53 dB (A) |
| Kích thước (W×H×D) | 881x556x372 | 810x556x326 | 729x431x318 (mm) |
| Trọng lượng | 25 | 21.5 | 17 kg |
| Tổng trọng lượng | 27.5 | 23.5 | 18.5 kg |
| Môi chất làm lạnh (Gas) | R32 |
| |
|---|
| KÍCH THƯỚC ỐNG ĐỒNG KẾT NỐI |
|---|
| |
|---|
Đường kính ống dẫn dung môi (gas) làm lạnh từ dàn nóng đến dàn lạnh | φ6 | φ6| φ6.35 mm |1/4" inch |
Đường kính ống dẫn Gas hồi từ mặt lạnh về dàn nóng | φ12.7 | φ9.52 mm |1/2 "| 3/8" inch |